Acabat el període de votacions, avui s’ha celebrat l’escrutini públic dels vots emesos en aquesta Consulta Popular.
Els resultats han estat aquests:
| OPCIONS | VOTS | PERCENTATGE |
| SÍ | 133 | 96,38 % |
| NO | 4 | 2,90 % |
| EN BLANC | 1 | 0,72 % |
| NUL | 0 | 0 % |
| TOTAL DE VOTS | 138 | 100 % |
Persones amb dret a vot (Registre Participació Ciutadana): 402 persones.
Participació: 34,33%
| SISTEMES DE VOTACIÓ | VOTS | PERCENTATGE |
| Votació presencial | 116 | 28,86 % |
| Votació telemàtica | 22 | 5,47 % |
| TOTAL DE VOTS | 138 | 34,33 % |
